Les Enfoirés est le nom que prend depuis 1986 un regroupement d'artistes et personnalités publiques (principalement francophones) pour chanter au profit de l'association des Restos du Cœur.
Historique
En janvier 1986, Coluche, qui avait quelques mois auparavant fondé l'association Les Restos du Cœur, réunit sur un plateau de télévision de nombreux artistes, personnages publics et politiques pour faire la promotion de l'association et de ses actions. Jean-Jacques Goldman compose la Chanson des Restos qui est interprétée par plusieurs personnalités. C'est l'apparition du concept des Enfoirés. En décembre 1986, à la demande de Véronique Colucci, sa veuve, le concept est réactivé pour une nouvelle émission télévisée. Au cours des années, le concept se décline en un concert rassemblant jusqu'à plus de quarante artistes et personnages célèbres de tous horizons. Les bénéfices des prestations des Enfoirés (concerts, CD, DVD, etc.) sont reversés à l'association Les Restos du Cœur.
Depuis quelques années, la chaîne généraliste bretonne TV Breizh rediffuse tous les dimanches et quelquefois les mercredis ou les jeudis, les anciens spectacles.
Chronologie
Chronologie
| Année | Date | Titre du spectacle | Télévision | Lieu d'enregistrement | Disque
|
| 1986 | 26 janvier | Première émission sur TF1 | TF1 | |
|
| 1986 | 1 décembre | Émission TF1 | TF1 | |
|
| 1988 | 17 octobre | Émission TF1 | TF1 | |
|
| 1989 | Novembre | Tournée des Enfoirés | Canal+ | | Polygram
|
| 1990 | 5 janvier | Émission. Antenne 2 | Antenne 2 | |
|
| 1992 | 20 janvier | Soirée des Enfoirés à l'Opéra Garnier | TF1 | | Sony Music
|
| 1993 | 6 mars | Les Enfoirés chantent Starmania à la Grande Halle de la Vilette | TF1 | | Columbia
|
| 1994 | 5 février | Les Enfoirés au Grand Rex | TF1 | | WEA
|
| 1995 | 8 mars | Les Enfoirés à l'Opéra comique | TF1 | | Sony Music
|
| 1996 | 10 février | La soirée des Enfoirés | TF1 | | WEA
|
| 1996 | | Les Enfoirés la compil' | | | WEA
|
| 1997 | 8 février | Le Zénith des Enfoirés | TF1 | | BMG
|
| 1998 | 7 février | Enfoirés en Cœur | France 2 | | WEA
|
| 1999 | 3 février | Les Enfoirés dernière édition avant l'An 2000 | France 2 | | BMG
|
| 2000 | Du 8 au 24 Janvier | La tournée des Enfoirés | / | Aux 4 coins de la France |
|
| 2000 | 26 février | Les Enfoirés en 2000 | France 2 | Paris | BMG
|
| 2001 | Du 13 au 29 Janvier | La tournée des Enfoirés | / | Aux 4 coins de la France |
|
| 2001 | 9 mars | L'odyssée des Enfoirés | TF1 | Halle Tony Garnier de Lyon | BMG
|
| 2001 | Novembre | Les Enfoirés le best-of | TF1 | Dans un bus à Paris |
|
| 2002 | 22 février | Tous dans le même bateau | TF1 | Dôme à Marseille |
|
| 2003 | 21 février | La Foire aux Enfoirés | TF1 | Zénith de Lille | BMG
|
| 2004 | 5 mars | Les Enfoirés dans l'espace | TF1 | Zénith de Toulouse | BMG
|
| 2005 | 4 mars | Le Train des Enfoirés | TF1 | Bercy à Paris | RCA / SCPP
|
| 2005 | 25 novembre | Les Enfoirés jouent le jeu (15 ans d'Enfoirés) | TF1 | Dans un studio Parisien |
|
| 2006 | 7 avril | Le Village des Enfoirés | TF1 | Halle Tony Garnier de Lyon | SCPP / UNIVERSAL / ULM
|
| 2007 | 2 mars | La Caravane des Enfoirés | TF1 | Zénith de Nantes | SCPP / UNIVERSAL / ULM
|
| 2008 | 7 mars | Les Secrets des Enfoirés | TF1 | Zénith Strasbourg | RCA / Sony BMG
|
| 2009 | ?? | ?? | ? | Bercy à Paris | ?
|
Artistes et autres personnalités ayant participé
Les artistes
Artistes (chanteurs, comédiens, musiciens, ...) ayant participé aux spectacles annuels des Restos du Cœur
| Nom de l'artiste | 1986 | 1989 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Nombre de participations
|
| Salvatore Adamo | | | | | | | | | 1998 | | | | | | | | | | | 1
|
| Alizée | | | | | | | | | | | | 2001 | 2002 | | | | | | 2008 | 3
|
| Richard Anconina | | | | | | | | | 1998 | | | | | | | | | | | 1
|
| Anggun | | | | | | | | | | 1999 | | | | | | | | | | 1
|
| Dan Ar Braz | | | | | | | | | | 1999 | | 2001[Pendant la tournée] | | | | | | | | 2
|
| Fanny Ardant | | | | | | | | 1997 | | | | | | | | | | | | 1
|
| Tina Arena | | | | | | | | | | | | | | | | | 2006 | 2007 | 2008 | 3
|
| Jean-Louis Aubert | | | | | 1994 | | | | | | | | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | | 2007 | | 6
|
| Hugues Aufray | | | | | | | | | | 1999 | | | | | | | | | | 1
|
| Charles Aznavour | | | | | 1994 | | | | | 1999 | | | | | | | | | | 2
|
| Chimène Badi | | | | | | | | | | | | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | | 4
|
| Laurent Baffie | | | | | | 1995 | | | | | | | | | | | | | | 1
|
| Josiane Balasko | | | | 1993 | | 1995 | | | 1998 | | 2000 | | | | | 2005 | | | | 5
|
| Axel Bauer | | | | | | | | | | | | | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | | | 5
|
| Nathalie Baye | 1986 | | | | | | 1996 | | | | | | | | | | | | | 2
|
| Emmanuelle Beart | | | | | 1994 | | | 1997 | | | | | | | | | | | | 2
|
| Gilbert Bécaud | | | | | | 1995 | | | | | | | | | | | | | | 1
|
| Bénabar | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2007 | 2008 | 2
|
| Amel Bent | | | | | | | | | | | | | | | | | 2006 | 2007 | 2008 | 3
|
| Jocelyne Béroard | | | | | | | 1996 | | | | | | | | | | | | | 1
|
| Richard Berry | | | | | | | | | | 1999 | | | | | | | | | | 1
|
| Jean-Marie Bigard | | | | | | | | | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | | | | | | | | 4
|
| Jane Birkin | | | | | 1994 | | 1996 | 1997 | | | | | | | | | | | | 3
|
| Michel Blanc | | | | 1993 | | | | | | | | | | | | | | | | 1
|
| Romane Bohringer | | | | | 1994 | | | | | | | | | | | | | | | 1
|
| Isabelle Boulay | | | | | | | | | | | | 2001 | 2002 | | | 2005 | | | | 3
|
| Carole Bouquet | | | | | | | 1996 | | | | | | | | | | | | | 1
|
| Jean-Claude Brialy | | | | | | | | | | | | 2001 | | | | | | | | 1
|
| Dany Brillant | | | | | | | | | 1998 | | | | 2002 | 2003 | | | | | | 3
|
| Patrick Bruel | | | | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 16
|
| Carla Bruni | | | | | | 1995 | | 1997 | | | | | | | | | | 2007 | | 3
|
| Francis Cabrel | | | 1992 | | 1994 | | 1996 | 1997 | 1998 | | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | | 2006 | 2007 | 2008 | 13
|
| Calogero | | | | | | | | | | | | | | | 2004 | 2005 | 2006 | | | 3
|
| Laeticia Casta | | | | | | | | | | 1999 | | | | | | | | | | 1
|
| Caroline Cellier | | | | | | | | 1997 | | | | | | | | | | | | 1
|
| Alain Chabat | | | | 1993 | | 1995 | | | | 1999 | | | | | | | | | | 3
|
| Julien Clerc | | | | | | | 1996 | | 1998 | | 2000 | 2001 | | 2003 | | 2005 | 2006 | | 2008 | 8
|
| Richard Cocciante | | | | | | | | | | | | 2001 | | | | | | | | 1
|
| Marius Colucci | | | | | 1994 | | | | | | | | | | | | | | | 1
|
| Coluche | 1986 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1
|
| Annie Cordy | | | | | | | | | | | 2000 | | | | | | | | | 1
|
| Corneille | | | | | | | | | | | | | | | | 2005 | 2006 | | | 2
|
| Étienne Daho | | | | | | | | | | 1999 | | | | | | | | | | 1
|
| Gérard Darmon | | | | | | | | | | | | | | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 6
|
| Dave | | | | | | | | 1997 | | | | | | | | | | | | 1
|
| Gérald de Palmas | | | | | | | 1996 | | | | | 2001 | 2002 | 2003 | | 2005 | 2006 | | 2008 | 7
|
| Alain Delon | | | | | | 1995 | | | | | | | | | | | | | | 1
|
| Catherine Deneuve | | | | | | | | 1997 | | | | | | | | | | | | 1
|
| Frédéric Diefenthal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2008 | 1
|
| Dieudonné | | | | | | 1995 | | | | | | | | | | | | | | 1
|
| Céline Dion | | | | | 1994 | | 1996 | | | | | | | | | | | | 2008 | 3
|
| Doc Gynéco | | | | | | | | | 1998 | | | | | | | | | | | 1
|
| Arielle Dombasle | | | | | | | | | | | | | | 2003 | | | | | | 1
|
| Michel Drucker | 1986 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1
|
| Diane Dufresne | | | | 1993 | | | | | | | | | | | | | | | | 1
|
| Patrick Dupond | | | | | | | | | 1998 | | | 2001 | | | | | | | | 2
|
| Jacques Dutronc | | | | 1993 | | | | | | | | | | | | | | | | 1
|
| Stephan Eicher | | | | | | | | | 1998 | | | | | | | | | | | 1
|
| Gad Elmaleh | | | | | | | | | | | | | | 2003 | 2004 | | | | | 2
|
| Elsa | | | | | | | | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | | 2004 | 2005 | 2006 | | 2008 | 10
|
| Émile & Images | | | | | | | | | | | | | 2002 | | | | | | | 1
|
| Lara Fabian | | | | | | | | | 1998 | | | 2001 | | | | 2005 | | | | 3
|
| Dominique Farrugia | | | | 1993 | | 1995 | | | | | | | | | | | | | | 2
|
| Faudel | | | | | | | | | | | | 2001 | | | | | | | | 1
|
| Patrick Fiori | | | | | | | | | | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 10
|
| Liane Foly | | | | 1993 | | 1995 | | | | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | | 11
|
| Frédéric François | | | | | | | | | | 1999 | | | | | | | | | | 1
|
| Carole Fredericks | | | 1992 | | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | | | | | | | | 9
|
| Mia Frye | | | | | | | | | | | | 2001 | | | | | | | | 1
|
| Michel Fugain | | | | | | 1995 | | | | | | | | | | | | | | 1
|
| Charlotte Gainsbourg | | | | | 1994 | | | | | | | 2001 | | | | | | | | 2
|
| France Gall | | | | 1993 | 1994 | | | | | | | | | | | | | | | 2
|
| José Garcia | | | | | | | | | | | 2000 | | | | | | | | | 1
|
| Garou | | | | | | | | | | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 10
|
| Coumba Gawlo | | | | | | | | | | 1999 | | | | | | | | | | 1
|
| Jean-Jacques Goldman | 1986 | 1989 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 19
|
| David Hallyday | | | | | | | | | | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | | | | 2007 | 2008 | 7
|
| Johnny Hallyday | | 1989 | | | | | | 1997 | 1998 | | | | | | | | | | | 3
|
| Renaud Hantson | | | | 1993 | | | | | | | | | | | | | | | | 1
|
| Les Innocents | | | | | | | 1996 | 1997 | | | | | | | | | | | | 2
|
| Jenifer | | | | | | | | | | | | | | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 6
|
| Michael Jones | | | 1992 | 1993 | 1994 | | 1996 | 1997 | | 1999 | | 2001 | 2002 | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 13
|
| Gérard Jugnot | | | | | | | | | 1998 | 1999 | | 2001 | 2002 | | 2004 | 2005 | | | 2008 | 7
|
| Patrick Juvet | | | | | | | | | 1998 | | | | | | | | | | | 1
|
| Patricia Kaas | | | 1992 | 1993 | | 1995 | | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | | 2006 | 2007 | | 13
|
| Elie Kakou | | | | 1993 | | 1995 | | | | | | | | | | | | | | 2
|
| Claire Keim | | | | | | | | | | | | | | | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 4
|
| Khaled | | | | | | | 1996 | | | 1999 | | | | | | | | | | 2
|
| Sandrine Kiberlain | | | | | | | | 1997 | | 1999 | | 2001 | | | 2004 | | 2006 | | | 5
|
| Peter Kingsbery | | | | 1993 | | | | | | | | | | | | | | | | 1
|
| Lââm | | | | | | | | | | | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 9
|
| La chorale des chérubins de Sarcelles | | | | | 1994 | | | | | | | | | | | | | | | 1
|
| Les Sapeurs Pompiers Du Midi-Pyrénées | | | | | | | | | | | | | | | 2004 | | | | | 1
|
| Serge Lama | | | | | | | | | | 1999 | 2000 | | 2002 | | | | | | | 3
|
| Martin Lamotte | | | | | | | | | | 1999 | | | | | | | | | | 1
|
| Alain Lanty | | | | 1993 | | | 1996 | | | 1999 | | | | | | | | | | 3
|
| Catherine Lara | | | | | 1994 | | | | 1998 | | | | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | | 2008 | 8
|
| Michèle Laroque | | | | | | | | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | | 2004 | 2005 | 2006 | | 2008 | 10
|
| Chantal Lauby | | | | 1993 | | 1995 | | | | | | | | | | | | | | 2
|
| Philippe Lavil | | | | | | | 1996 | 1997 | 1998 | | | | | | | | | | | 3
|
| Marc Lavoine | | | | | | | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | | 2008 | 12
|
| Yves Lecoq | | | | | | | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | | | | | 2005 | | | | 6
|
| Michel Leeb | | | | | | | 1996 | | | | | | | | | | | | | 1
|
| Estelle Lefébure (ex-Hallyday) | | | | | | | | | | | | | | 2003 | | | | | | 1
|
| Maxime Le Forestier | | | | | | 1995 | | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 13
|
| Valérie Lemercier | | | | 1993 | 1994 | | | | | | | | | | | | | | | 2
|
| Nolwenn Leroy | | | | | | | | | | | | | | | | | 2006 | 2007 | 2008 | 3
|
| Daniel Lévi | | | | | | | | | | | | 2001 | | | | | | | | 1
|
| Thierry Lhermitte | | | | | | | 1996 | 1997 | 1998 | | | 2001 | | | | | | | | 4
|
| Lorie | | | | | | | | | | | | | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 7
|
| Fabrice Luchini | | | | | | | | | | 1999 | | | | | | | | | | 1
|
| Mireille Mathieu | | | | | | | | | 1998 | | | | | | | | | | | 1
|
| Christophe Maé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2008 | 1
|
| Mimie Mathy | | | | | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | | 2008 | 13
|
| Jean-Baptiste Maunier | | | | | | | | | | | | | | | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 4
|
| Maurane | | | | | | | 1996 | | | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | | 2008 | 10
|
| MC Solaar | | | | | | | | 1997 | | | | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 9
|
| Kad Merad | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2007 | 2008 | 2
|
| Jean-Jacques Milteau | | | 1992 | | 1994 | | | | | | | | | | | | | | | 2
|
| Eddy Mitchell | | 1989 | | | 1994 | 1995 | | | | | | | | | | | | | | 3
|
| Yves Montand | 1986 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1
|
| Nana Mouskouri | | | | | | | | 1997 | | | | | | | | | | | | 1
|
| Karen Mulder | | | | | | | 1996 | | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | | | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 9
|
| I Muvrini | | | | | | | | 1997 | | | | | | | | | | | | 1
|
| Claire Nadeau | | | | 1993 | | | | | | | | | | | | | | | | 1
|
| Nâdiya | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2007 | | 1
|
| Native (duo) | | | | | | | | | 1998 | 1999 | | | | | | | | | | 2
|
| Khadja Nin | | | | | | | | 1997 | | | | | | | | | | | | 1
|
| Yannick Noah | | | | 1993 | | | 1996 | | 1998 | | | | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | | 9
|
| Pascal Obispo | | | | | | | | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | | | 2005 | | | 2008 | 8
|
| Florent Pagny | | | | 1993 | 1994 | 1995 | | | | | | | | | | | | | | 3
|
| Pierre Palmade | | | | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 16
|
| Vanessa Paradis | | | | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | | 2001[Pendant la tournée] | | | | | | | | 8
|
| Paul Personne | | | | | 1994 | | | | | | | | | | | | | | | 1
|
| Pow Wow | | | | | 1994 | | | 1997 | | | | | | | | | | | | 2
|
| Princess Erika | | | | | | | 1996 | 1997 | | | | | | | | | | | | 2
|
| Raphaël | | | | | | | | | | | | | | | | | 2006 | 2007 | | 2
|
| Axelle Red | | | | | | | | | 1998 | | 2000 | | | | | | | | | 2
|
| Serge Reggiani | | | | | | 1995 | | | | | | | | | | | | | | 1
|
| Renaud | | | 1992 | | 1994 | 1995 | | | 1998 | 1999 | | | | | 2004 | | | | | 6
|
| Jean Reno | | | | | | | 1996 | | | | | | | | | | | | | 1
|
| Dick Rivers | | | | | | | | | | 1999 | | | | | | | | | | 1
|
| Muriel Robin | | | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | | 16
|
| Natasha Saint-Pier | | | | | | | | | | | | | | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | | 5
|
| Véronique Sanson | | 1989 | | | | 1995 | 1996 | 1997 | | 1999 | | | | | | | | | | 5
|
| Michel Sardou | | 1989 | | | | | | | 1998 | | | | | | 2004 | 2005 | | | | 4
|
| Patrick Sébastien | | | 1992 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1
|
| Hélène Ségara | | | | | | | | | | 1999 | 2000 | 2001[Pendant la tournée] | 2002 | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 9
|
| Élie Semoun | | | | | | | | | 1998 | 1999 | | | | | | | | | | 2
|
| Yves Simon | | | | | | | | 1997 | 1998 | | | | | | | | | | | 2
|
| Smaïn | | | 1992 | | | 1995 | | 1997 | 1998 | | | | | | | | | | | 4
|
| Alain Souchon | | | | | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | | | 2003 | | | | | | 8
|
| Patrick Timsit | | | | | | | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001[Pendant la tournée] | 2002 | 2003 | | 2005 | 2006 | | | 10
|
| Titoff | | | | | | | | | | | | | 2002 | | | | | | | 1
|
| Tonton David | | | | 1993 | | | | | | | | | | | | | | | | 1
|
| Jacques Veneruso | | | | | | | 1996 | | | | | | | | | | | | | 1
|
| Roch Voisine | | | | | | | | 1997 | | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | | | 2005 | | | | 6
|
| Laurent Voulzy | | | | | 1994 | 1995 | | 1997 | 1998 | | | | 2002 | | | | | |
| 5
|
| éric Vu-An | | | 1992 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1
|
| Christophe Willem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2008 | 1
|
| Ophélie Winter | | | | | | | 1996 | | | 1999 | 2000 | | | 2003 | | 2005 | | | | 5
|
| Zazie | | | | | | | | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 12
|
| Julie Zenatti | | | | | | | | | | | | | | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 6
|
| Nombre d'artistes | 5 | 5 | 11 | 24 | 29 | 29 | 32 | 42 | 45 | 50 | 35 | 44 | 36 | 35 | 36 | 45 | 42 | 35 | 40 | Moy art/an 34
|
Personnalités sportives
Personnalités sportives ayant participé aux spectacles annuels des Restos du Cœur
| Nom | 1986 | 1995 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2006
|
| Fabien Barthez | | | | 1999 | | | |
|
| Alain Boghossian | | | | 1999 | | | |
|
| Basile Boli | | 1995 | | | | | |
|
| Eric Cantona | | | 1998 | | | | |
|
| Grégory Coupet | | | | | | | | 2006
|
| David Douillet | | | | | | 2001 | |
|
| Christophe Dugarry | | | | | 2000 | | |
|
| Aimé Jacquet | | | | | | 2001 | |
|
| Christian Karembeu | | | | 1999 | | | |
|
| Frank Lebœuf | | | | | | | 2002 |
|
| Bixente Lizarazu | | | | 1999 | | | 2002 |
|
| Emmanuel Petit | | | | 1999 | | | |
|
| Michel Platini | 1986 | | | | | | |
|
| Guy Roux | | | | | | 2001 | |
|
| Lilian Thuram | | | | 1999 | | | |
|
| Zinedine Zidane | | | | | | 2001 | |
|
Les habitués
Liste des artistes et personnalités ayant participé 7 fois ou plus aux spectacles annuels des Restos du Cœur :
| Artiste | Nombre de participations
|
| Jean-Jacques Goldman | 19
|
| Patrick Bruel | 16
|
| Pierre Palmade | 16
|
| Muriel Robin | 16
|
| Francis Cabrel | 13
|
| Michael Jones | 13
|
| Patricia Kaas | 13
|
| Maxime Le Forestier | 13
|
| Mimie Mathy | 13
|
| Marc Lavoine | 12
|
| Zazie | 12
|
| Liane Foly | 11
|
| Elsa | 10
|
| Patrick Fiori | 10
|
| Garou | 10
|
| Michèle Laroque | 10
|
| Maurane | 10
|
| Patrick Timsit | 10
|
| Carole Fredericks | 9
|
| Lââm | 9
|
| Karen Mulder | 9
|
| Yannick Noah | 9
|
| Hélène Ségara | 9
|
| MC Solaar | 9
|
| Julien Clerc | 8
|
| Catherine Lara | 8
|
| Pascal Obispo | 8
|
| Vanessa Paradis | 8
|
| Alain Souchon | 8
|
| Gérald de Palmas | 7
|
| David Hallyday | 7
|
| Gérard Jugnot | 7
|
| Lorie | 7
|
Audiences
- 2002 : 11.3 millions de téléspectateurs / 53% de part de marché
- 2005 : 9.5 millions de téléspectateurs / 41.5% de part de marché
- 2006 : 10.7 millions de téléspectateurs / 49.2% de part de marché
- 2007 : 11.7 millions de téléspectateurs / 50.2% de part de marché (Record historique)
- 2008 : 10.7 millions de téléspectateurs / 48.6% de part de marché
Notes
Voir aussi
Lien externe